PARKFESTPOKAL                
                 
  Bei gleicher Holzzahl entscheiden die besseren Abräumer!              
                 
PARKFESTPOKAL 2017                
                 
Spieler Verein Bahn Volle Abr. Fehler Ges. Gesamt Platz
Grüllich, Silvio VfB Lengenfeld V 1 – 4 321 146 9 467 1862 9
Grüllich, Hartmut   1 – 4 345 151 6 496    
Rudert, Patrick   1 – 4 338 139 11 477    
Nowotnick, Ingo   1 – 4 302 120 14 422    
Schürer, Denny VfB Lengenfeld IV 1 – 4 344 151 6 495 1962 2
Lorenz, Andre   1 – 4 356 157 7 513    
Luckner, Julian   1 – 4 360 157 9 517    
Melcher, Thomas   1 – 4 314 123 7 437    
Hüttner, Elke TSG Rodewisch I 1 – 4 281 118 28 399 1764 11
Schmalfuß, Rolf   1 – 4 317 149 9 466    
Tiepmar, Jan   1 – 4 302 158 11 460    
Tiepmar, Kathleen   1 – 4 331 108 19 439    
Schwalbe, Gerhard SSV Wiesenburg 1 – 4 322 94 26 416 1733 12
Riedel, Thomas   1 – 4 321 129 14 450    
Fischer, Manfred   1 – 4 321 146 11 467    
Schulz, Klaus   1 – 4 268 132 10 400    
Meinel, Joachim VfB Lengenfeld III 1 – 4 337 155 4 492 1936 4
Schmalfuß, Eberhard   1 – 4 315 127 13 442    
Petzold, Klaus   1 – 4 367 146 6 513    
Krause, Knut   1 – 4 337 152 6 489    
Nowotnick, Heidrun VfB Lengenfeld II 1 – 4 312 151 12 463 1870 8
Silbersack, Roswitha   1 – 4 378 123 18 501    
Krause, Celina   1 – 4 350 100 20 450    
Herold, Sabrina   1 – 4 326 130 10 456    
Götz, Lars SKV Auerbach I 1 – 4 342 137 9 479 1946 3
Donner, Simon   1 – 4 295 135 20 430    
Heinrich, Marie   1 – 4 342 192 5 534    
Voss, Kevin   1 – 4 332 171 5 503    
Bley, Manuela SV RW Treuen I 1 – 4 358 137 11 495 1893 7
Gessner, Steffen   1 – 4 329 117 20 446    
Rothenberger, Nadine   1 – 4 353 152 9 505    
Hilpert, Ina   1 – 4 335 112 13 447    
Schumann, Christin VfB Lengenfeld I 1 – 4 356 166 6 522 2040 1
Schmalfuß, Jeannette   1 – 4 346 163 2 509    
Wulf, Pascal   1 – 4 326 166 4 492    
Krause, Nico   1 – 4 354 163 2 517    
Wendler, Carsten Grünhainer KSV I 1 – 4 305 166 9 471 1797 10
Uebe, Mario   1 – 4 300 111 20 411    
Uebe, Michael   1 – 4 357 151 12 508    
Leischel, Armin   1 – 4 303 104 21 407    
Eisner, Steffen KV Falkenstein I 1 – 4 368 173 7 541 1894 6
Muschak, Andreas   1 – 4 304 137 13 441    
Heidl, Lutz   1 – 4 326 149 8 475    
Müller, Andre   1 – 4 314 123 17 437    
Döring, Paul KSV Plauen 04 I 1 – 4 338 144 11 482 1897 5
Axel, Jürgen   1 – 4 354 151 7 505    
Wamser, Steffen   1 – 4 317 130 12 447    
Döring, Volker   1 – 4 341 122 10 463    
                 
                 
PARKFESTPOKAL 2015 - DAMEN                
                 
Spieler Verein Bahn Volle Abr. Fehler Ges. Gesamt Platz
Benkel, Sylvia VfB Lengenfeld I 1 - 2 285 123 3 408 1635 1
Silbersack, Roswitha   2 - 1 310 115 12 425    
Schmalfuß, Jeannette   3 - 4 289 120 9 409    
Schumann, Christin   4 - 3 291 102 6 393    
Ungethüm, Ria SKV Auerbach I 1 - 2 263 99 10 362 1436 3
Beneke, Bärbel   2 - 1 256 120 9 376    
Lischak, Bärbel   3 - 4 244 97 13 341    
Dönitz, Sabine   4 - 3 250 107 8 357    
Zschuppe, Lena SSV Bobingen / 1 - 2 277 139 3 416 1473 2
Bobinger, Nadine VfB Lengenfeld I 2 - 1 268 116 6 384    
Nowotnick, Nicole   3 - 4 232 88 22 320    
Nowotnick, Heidrun   4 - 3 239 114 11 353    
                 
PARKFESTPOKAL 2015 - HERREN                
                 
Spieler Verein Bahn Volle Abr. Fehler Ges. Gesamt Platz
Luckner, Julian VfB Lengenfeld III 1 - 2 261 107 6 368 1542 7
Schürer, Denny   2 - 1 280 149 2 429    
Grüllich, Hartmut   3 - 4 260 96 8 356    
Melcher, Thomas   4 - 3 283 106 5 389    
Meißner, Andreas TSG Rodewisch I 1 - 2 264 124 12 388 1614 5
Schmalfuß, Rolf   2 - 1 272 114 8 386    
Vettermann, Richard   3 - 4 278 122 1 400    
Stark, Sebastian   4 - 3 311 129 6 440    
Müller, Joachim KV Falkenstein I 1 - 2 292 163 1 455 1634 4
Eisner, Steffen   2 - 1 291 156 4 447    
Müller, Andre   3 - 4 267 102 15 369    
Schulz, Michael   4 - 3 273 90 3 363    
Meinel, Joachim VfB Lengenfeld II 1 - 2 267 129 4 396 1527 8
Enskat, Peter   2 - 1 271 114 16 385    
Petzold, Klaus   3 - 4 295 97 4 392    
Dittmann, Werner   4 - 3 250 104 2 354    
Stock, Lars SKV Auerbach I 1 - 2 296 132 2 428 1677 3
Hamann, Martin   2 - 1 277 115 2 392    
Voss, Kevin   3 - 4 300 124 4 424    
Götz, Lars   4 - 3 303 130 5 433    
Weigel, Denis VfB Lengenfeld I 1 - 2 264 131 9 395 1681 2
Grüllich, Silvio   2 - 1 295 138 6 433    
Krause, Nico   3 - 4 281 139 2 420    
Wulf, Pascal   4 - 3 315 118 2 433    
Bayer, Mario SSV Bobingen I 1 - 2 301 104 12 405 1737 1
Bobinger, Wolfgang   2 - 1 313 133 2 446    
Bäurle, Marius   3 - 4 277 166 0 443    
Stephan, Tobias   4 - 3 285 158 0 443    
Döhn, Yves VfB Lengenfeld / 1 - 2 271 161 3 432 1580 6
Nowotnick, Ingo SSV Bobingen I 2 - 1 225 116 12 341    
Dischl, Johann / Müller, Stephan   3 - 4 290 115 9 405    
Bäurle, Julian   4 - 3 290 112 10 402    
                 
                 
PARKFESTPOKAL 2013 - DAMEN                
                 
Spieler Verein Bahn Volle Abr. Fehler Ges. Gesamt Platz
Wetzig, Regina SV Union Sandersdorf I 1 - 2 308 87 14 395 1511 3
Pfeiffer, Marie   2 - 1 203 97 21 300    
Suttinger, Franziska   3 - 4 297 119 8 416    
Gürbig, Gabi   4 - 3 288 112 12 400    
Ungethüm, Ria SKV Auerbach I 1 - 2 302 81 11 383 1648 1
Anke, Ursula   2 - 1 305 123 3 428    
Schneider, Silke   3 - 4 298 142 2 440    
Biskupek, Elke   4 - 3 277 120 5 397    
Schumann, Sylvia VfB Lengenfeld I 1 - 2 275 95 9 370 1599 2
Silbersack, Roswitha   2 - 1 285 133 1 418    
Grüllich, Undine   3 - 4 269 115 13 384    
Schmalfuß, Jeannette   4 - 3 287 140 5 427    
                 
PARKFESTPOKAL 2013 - HERREN                
                 
Spieler Verein Bahn Volle Abr. Fehler Ges. Gesamt Platz
Schmalfuß, Eberhard VfB Lengenfeld III 1 - 2 287 120 8 407 1652 4
Melcher, Thomas   2 - 1 299 122 6 421    
Schürer, Denny   3 - 4 313 122 2 435    
Meinel, Joachim   4 - 3 282 107 10 389    
Dischl, Johann SSV Bobingen II 1 - 2 289 141 7 430 1620 8
Nowotnick, Nicole VfB Lengenfeld IV 2 - 1 262 87 21 349    
Herold, Sabrina (Mixed) 3 - 4 281 139 7 420    
Bobinger, Rudolf   4 - 3 290 131 8 421    
Bobinger, Wolfgang SSV Bobingen I 1 - 2 314 179 2 493 1793 1
Heinrich, Stefan   2 - 1 291 114 6 405    
Müller, Stefan   3 - 4 287 138 10 423    
Herrmann, Bernd   4 - 3 287 185 1 472    
Grüllich, Hartmut VfB Lengenfeld II 1 - 2 282 143 5 425 1687 3
Enskat, Peter   2 - 1 296 102 14 398    
Schlegelmilch, Marcel   3 - 4 286 133 12 419    
Petzold, Klaus   4 - 3 294 151 6 445    
Ehrhardt, Chris SKV Auerbach I 1 - 2 282 120 7 402 1638 6
Dönitz, Steffen   2 - 1 281 112 7 393    
Müller, Jochen   3 - 4 291 133 3 424    
Stock, Lars   4 - 3 289 114 4 403    
Krause, Knut VfB Lengenfeld I 1 - 2 280 113 9 393 1644 5
Rudert, Patrick   2 - 1 296 124 7 420    
Streitz, Carsten   3 - 4 290 97 11 387    
Krause, Nico   4 - 3 310 134 3 444    
Schmalfuß, Rolf TSG Rodewisch I 1 - 2 290 147 3 437 1734 2
Kluge, Wilfried   2 - 1 305 106 8 411    
Hamann, Martin   3 - 4 285 169 4 454    
Vettermann, Richard   4 - 3 310 122 4 432    
Neupert, Peter SV Union Sandersdorf I 1 - 2 256 124 10 380 1628 7
Pfeiffer, Maik   2 - 1 293 122 13 415    
Gürbig, Philipp   3 - 4 272 150 2 422    
Wagner, Andreas   4 - 3 268 143 3 411    
                 
                 
PARKFESTPOKAL 2011 - DAMEN                
                 
Spieler Verein Bahn Volle Abr. Fehler Ges. Gesamt Platz
Wessig, Michaela SSV Bobingen I 1 - 2 281 107 9 388 1629 2
Bartenschlager, Ulrike   2 - 1 293 128 6 421    
Bäurle, Natascha   3 - 4 290 125 6 415    
Wessig, Sandra   4 - 3 280 125 4 405    
Anke, Ursula SKV Auerbach I 1 - 2 289 129 5 418 1654 1
Dönit, Sabine   2 - 1 281 134 8 415    
Rosenberger, Susanne   3 - 4 288 104 12 392    
Schneider, Silke   4 - 3 287 142 1 429    
Silbersack, Roswitha VfB Lengenfeld I 1 - 2 267 97 9 364 1526 3
Schumann, Sylvia   2 - 1 261 104 7 365    
Grüllich, Undine   3 - 4 284 104 13 388    
Schumann, Christin   4 - 3 278 131 6 409    
                 
PARKFESTPOKAL 2011 - HERREN                
                 
Spieler Verein Bahn Volle Abr. Fehler Ges. Gesamt Platz
Melcher, Thomas VfB Lengenfeld III 1 - 2 283 132 4 415 1692 4
Krause, Knut   2 - 1 303 125 5 428    
Schürer, Denny   3 - 4 313 123 2 436    
Lorenz, Andre   4 - 3 285 128 5 413    
Richter, Georg SSV Bobingen II 1 - 2 289 96 11 385 1617 6
Bäurle, Marius   2 - 1 291 115 8 406    
Langer, Rudolf   3 - 4 298 143 5 441    
Müller, Stefan   4 - 3 261 124 8 385    
Bobinger, Wolfgang SSV Bobingen I 1 - 2 284 142 2 426 1726 2
Jehle, Tobias   2 - 1 273 135 3 408    
Stephan, Tobias   3 - 4 317 142 5 459    
Heinrich, Stephan   4 - 3 286 147 2 433    
Weigel, Denis VfB Lengenfeld II 1 - 2 280 183 2 463 1745 1
Grüllich, Silvio   2 - 1 294 128 7 422    
Krause, Nico   3 - 4 301 146 4 447    
Rudert, Patrick   4 - 3 288 125 10 413    
Stock, Lars SKV Auerbach I 1 - 2 301 144 2 445 1699 3
Dönitz, Steffen   2 - 1 281 139 3 420    
Götz, Lars   3 - 4 310 122 5 432    
Schädlich, Nico   4 - 3 280 122 4 402    
Meinel, Joachim VfB Lengenfeld I 1 - 2 266 114 10 380 1583 7
Grüllich, Hartmut   2 - 1 290 132 8 422    
Böhme, Bernd   3 - 4 275 92 11 367    
Enskat, Peter   4 - 3 290 124 8 414    
Sorber, Pirmin VfB Eintracht Fraureuth I 1 - 2 275 148 4 423 1623 5
Nave, David   2 - 1 280 106 14 386    
Wiesenthal, Benny   3 - 4 297 89 4 386    
Schumann, Christian   4 - 3 284 144 4 428    
Wottke, Gero KV Falkenstein I 1 - 2 280 110 11 390 1579 8
Hermann, Udo   2 - 1 275 130 6 405    
Hermann, Thomas   3 - 4 269 129 7 398    
Rössel, Tobias   4 - 3 287 99 9 386    
                 
                 
PARKFESTPOKAL 2009 - DAMEN                
                 
Spieler Verein Bahn Volle Abr. Fehler Ges. Gesamt Platz
Schumann, Sylvia VfB Lengenfeld I 1 - 2 290 105 7 395 1639 1
Silbersack, Roswitha   2 - 1 278 143 3 421    
Schmalfuß, Jeannette   3 - 4 276 123 5 399    
Streitz, Sandra   4 - 3 266 158 2 424    
Wessig, Sandra SSV Bobingen I 1 - 2 294 111 13 405 1542 2
Bäurle, Natascha   2 - 1 254 97 9 351    
Bobinger, Nadine   3 - 4 271 106 11 377    
Bartenschlager, Ulrike   4 - 3 290 119 8 409    
Tauber, Doreen KV Falkenstein I 1 - 2 290 112 7 402 1490 3
Mothes, Gaby   2 - 1 267 87 17 354    
Bormann, Romy   3 - 4 291 114 10 405    
Krug, Isabell   4 - 3 269 60 21 329    
                 
PARKFESTPOKAL 2009 - HERREN / JUGEND                
                 
Spieler Verein Bahn Volle Abr. Fehler Ges. Gesamt Platz
Streitz, Carsten VfB Lengenfeld I 1 - 2 263 98 15 361 1653 3
Krause, Nico   2 - 1 301 168 0 469    
Grüllich, Silvio   3 - 4 292 123 4 415    
Rudert, Patrick   4 - 3 276 132 4 408    
Lorenz, Andre VfB Lengenfeld II 1 - 2 310 137 2 447 1592 7
Möckel, Verena   2 - 1 249 114 16 363    
Hahn, Maik   3 - 4 295 120 12 415    
Döhn, Yves   4 - 3 278 89 14 367    
Weigel, Denis VfB Lengenfeld III 1 - 2 279 121 5 400 1567 8
Melcher, Thomas   2 - 1 263 112 9 375    
Schlegelmilch, Marcel   3 - 4 254 115 12 369    
Krause, Knut   4 - 3 288 135 3 423    
Böhme, Bernd VfB Lengenfeld IV 1 - 2 273 114 13 387 1623 5
Meinel, Joachim   2 - 1 291 133 8 424    
Enskat, Peter   3 - 4 286 146 3 432    
Hertel, Andreas / Schmalfuß, Eberhard   4 - 3 274 106 7 380    
Bobinger, Wolfgang SSV Bobingen I 1 - 2 305 117 5 422 1747 1
Büchner, Edwin   2 - 1 293 143 4 436    
Jehle, Tobias   3 - 4 298 177 1 475    
Heinrich, Stephan   4 - 3 283 131 1 414    
Miethig, Ralf SSV Bobingen II 1 - 2 306 142 5 448 1671 2
Jenisch, Günter   2 - 1 309 114 7 423    
Bobinger, Alexander   3 - 4 272 108 1 380    
Bobinger, Peter   4 - 3 279 141 6 420    
Schmidt, Maik SG Neptun Markneukirchen I 1 - 2 258 126 3 384 1634 4
Eschenbach, Frank   2 - 1 297 151 0 448    
Möckel, Lutz   3 - 4 276 143 1 419    
Stark, Florian   4 - 3 278 105 6 383    
Wiedrich, Dieter Saxonia Bernsbach I 1 - 2 291 114 9 405 1608 6
Weißflog, Robert   2 - 1 261 131 5 392    
Schieck, Matthias   3 - 4 286 139 5 425    
Egerland, Ulf   4 - 3 289 97 11 386    
                 
                 
PARKFESTPOKAL 2007 - DAMEN                
                 
Spieler Verein Bahn Volle Abr. Fehler Ges. Gesamt Platz
Vogt, Melina SSV Bobingen I 1 - 2       345 1539 2
Pfeiffner, Cornelia   2 - 1       419    
Kristan, Andrea   3 - 4       386    
Bartenschlager, Ulrike   4 - 3       389    
Silbersack, Roswitha VfB Lengenfeld I 1 - 2       383 1554 1
Schumann, Christin   2 - 1       407    
Grüllich, Undine   3 - 4       349    
Schmalfuß, Jeannette   4 - 3       415    
Camphausen, Karin SG Neptun Markneukirchen I 1 - 2       428 1503 3
Klingel, Sylvia   2 - 1       346    
Schröter, Maria   3 - 4       347    
Wagner, Antje   4 - 3       382    
                 
PARKFESTPOKAL 2007 - HERREN / JUGEND                
                 
Spieler Verein Bahn Volle Abr. Fehler Ges. Gesamt Platz
Bobinger, Wolfgang SSV Bobingen I 1 - 2       424 1663 1
Müller, Stefan   2 - 1       382    
Bobinger, Alexander   3 - 4       424    
Bobinger, Peter   4 - 3       433    
Grüllich, Hartmut VfB Lengenfeld IV 1 - 2       408 1615 4
Krause, Nico   2 - 1       400    
Meinel, Joachim   3 - 4       409    
Migge, Daniel   4 - 3       398    
Klein, Walter SSV Bobingen II 1 - 2       374 1597 5
Patric, Peter   2 - 1       381    
Jenisch, Günter   3 - 4       463    
Dischl, Johann   4 - 3       379    
Böhme, Bernd VfB Lengenfeld II 1 - 2       419 1622 3
Lorenz, Andre   2 - 1       379    
Schmalfuß, Eberhard   3 - 4       399    
Krause, Bernd   4 - 3       425    
Schürer, Denny VfB Lengenfeld I 1 - 2       386 1624 2
Enskat, Peter   2 - 1       420    
Grüllich, Silvio   3 - 4       400    
Weigel, Denis   4 - 3       418    
Sandler, Katja SKC Untersteinach I 1 - 2       310 1555 7
Bager, Frank   2 - 1       440    
Reichenberger, Sebastian   3 - 4       398    
Weber, Horst   4 - 3       407    
Hertel, Andreas VfB Lengenfeld III 1 - 2       384 1452 9
Streitz, Carsten   2 - 1       349    
Schlegelmilch, Marcel   3 - 4       371    
Melcher, Thomas   4 - 3       348    
Panzer, Walter ATG Tröstau I 1 - 2       385 1477 8
Leupold, Karl-Heinz   2 - 1       384    
Medler, Gernot   3 - 4       332    
Schöffel, Thomas   4 - 3       376    
Schmidt, Mark SG Neptun Markneukirchen I 1 - 2       408 1585 6
Möckel, Lutz   2 - 1       420    
Schaufuß, Jörg   3 - 4       377    
Eschenbach, Frank   4 - 3       380